Wir wissen gar nicht, wie wir die dritte Ausgabe der ISG Golftrophy am besten in Worte fassen sollen: Grenzüberschreitende Begeisterung, 350 ambitionierte Golfspieler aus 19 Golfclubs der D-A-CH Region, zahlreiche Highlights, tolle Sponsorenpartner, großartige Stimmung, familiäres Umfeld und ungebrochener Teamgeist. Ihr habt aus der Trophy auch in dieser Runde einfach wieder eine unvergessliche Turnierserie gezaubert. Es hat uns unfassbar viel Spaß gemacht, den Golfsport mit euch zu zelebrieren.
Die Gesamtwertung bringt in diesem Jahr zwei neue Bruttosieger. Bei den Damen gewann Margit Schurti vom Golfclub Bludenz-Braz. Bei den Herren war es äußerst knapp: Thomas Steinmaßl vom GC Bodensee Weissensberg erzielte wie sein Clubkollege Ferdinand Bulligan 80 Bruttopunkte. Am letzten Spieltag schaffte Thomas Steinmaßl mit 30 Brutto Punkten das bessere Tagesergebnis der beiden, womit er sich beim letzten Loch der Serie den Turniersieg schnappte. Insgesamt schafften dieses Jahr 108 Golfer/-innen den Sprung in die Netto-Gesamtwertung.
Platz | Name | Golfclub |
---|---|---|
1 | Margit Schurrte | Bludenz-Braz |
2 | Nina Mathis | Golfverband Liechtenstein |
3 | Irene Schobel | Lindau |
Platz | Name | Golfclub |
---|---|---|
1 | Thomas Steinmaßl | Bodensee Weissensberg |
2 | Ferdinand Bulligan | Bodensee-Weissensberg |
3 | Mario Weger | Lindau |
ISG GOLFTROPHY 2023 Gesamtwertung | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto Damen | ||||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto Rankweil | Brutto Weissensberg | Brutto GC Brand | Brutto GC Schachen | Brutto Gams Werdenberg | Gesamt | ||||||||||
1 | Schurti | Margit | GC Bludenz-Braz | 10.2 | 28 | 22 | 23 | 73 | ||||||||||||
2 | Mathis | Nina | GV Liechtenstein | 10.7 | 26 | 17 | 11 | 54 | ||||||||||||
3 | Schobel | Irene | GC Lindau | 16.3 | 15 | 15 | 19 | 49 | ||||||||||||
4 | Burtscher | Ingrid | GC Bodensee Weissensberg | 17.6 | 10 | 15 | 17 | 15 | 12 | 47 | ||||||||||
5 | Stecher | Ruth | GC Montfort Rankweil | 14.4 | 11 | 14 | 13 | 18 | 45 | |||||||||||
6 | Hefel | Eveline | GC Lindau | 18.1 | 13 | 19 | 9 | 41 | ||||||||||||
Albrecht | Iris | GC Bodensee Weissensberg | 26.9 | 8 | 13 | 13 | 11 | 15 | 41 | |||||||||||
Schmid | Gabriele | GC Bludenz-Braz | 18.8 | 10 | 13 | 10 | 18 | 41 | ||||||||||||
9 | Wariwong | Chanisa | Migros | 26.8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 7 | 34 | ||||||||||
10 | Mella | Angela | GC Gams-Werdenberg | 17.7 | 10 | 8 | 12 | 9 | 31 | |||||||||||
11 | Gorbach | Karin | GC Montfort Rankweil | 25.3 | 5 | 14 | 8 | 7 | 29 | |||||||||||
12 | Scheidegger | Gabi | GC Brand | 29.4 | 11 | 6 | 11 | 28 | ||||||||||||
13 | Reis | Tanja-Christine | GC Oberstaufen-Zell | 51.4 | 3 | 4 | 15 | 5 | 6 | 26 | ||||||||||
Schuchter | Carmen | GC Riefensberg | 22.5 | 17 | 6 | 3 | 26 | |||||||||||||
15 | Valenti | Cathrin | GC Lindau | 28.8 | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||||||||||
16 | Mella | Gerlinde | GC Gams-Werdenberg | 21.4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 23 | |||||||||||
17 | Hütt | Iris | GC Oberstaufen-Zell | 38.3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | |||||||||||
Dehm | Sabine | GC Bad Saulgau | 39.1 | 1 | 6 | 9 | 16 | |||||||||||||
19 | Scharnhorst | Ilona | GC Rheinfelden | 25.9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||
20 | Mödritscher | Christine | GC Lindau | 41.0 | 3 | 8 | 2 | 13 | ||||||||||||
21 | Lrhachi | Ingrid | GC Bodensee Weissensberg | 44.8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||
22 | Heim-Jocham | Andrea | GC Bodensee Weissensberg | 51.2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
Brutto Herren | ||||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto Rankweil | Brutto Weissensberg | Brutto GC Brand | Brutto GC Schachen | Brutto Gams Werdenberg | Gesamt | ||||||||||
1 | Steinmaßl | Thomas | GC Bodensee Weissensberg | 7.8 | 21 | 29 | 30 | 80 | ||||||||||||
2 | Bulligan | Ferdinand | GC Bodensee Weissensberg | 6.8 | 25 | 27 | 28 | 80 | ||||||||||||
3 | Weger | Mario | GC Lindau | 10.0 | 24 | 29 | 25 | 22 | 78 | |||||||||||
4 | Albrecht | Christof | GC Bodensee Weissensberg | 8.9 | 16 | 23 | 23 | 27 | 26 | 76 | ||||||||||
5 | Kopf | Wolfgang | GC Montfort Rankweil | 6.9 | 23 | 23 | 28 | 74 | ||||||||||||
6 | Bösch | Wolfgang | GC Bodensee Weissensberg | 16.5 | 17 | 13 | 26 | 23 | 21 | 70 | ||||||||||
Lange | Felix | GC Bodensee Weissensberg | 11.6 | 17 | 19 | 22 | 29 | 70 | ||||||||||||
8 | Hefel | Ludwig | GC Lindau | 13.0 | 21 | 23 | 24 | 68 | ||||||||||||
9 | Ferber | Jochen | GC Scheidegg | 7.8 | 19 | 26 | 22 | 67 | ||||||||||||
Frei | Christian | GC Montfort Rankweil | 14.6 | 20 | 25 | 22 | 67 | |||||||||||||
11 | Gschliesser | Karl | GC Bodensee Weissensberg | 11.7 | 19 | 23 | 20 | 23 | 66 | |||||||||||
12 | Vonbank | Othmar | GC Bludenz-Braz | 7.8 | 17 | 16 | 22 | 26 | 65 | |||||||||||
13 | Bürge | Iwan | GC Gams-Werdenberg | 12.3 | 19 | 15 | 19 | 25 | 63 | |||||||||||
14 | Kaiser | Daniel | GC Montfort Rankweil | 15.7 | 14 | 7 | 19 | 12 | 17 | 62 | ||||||||||
15 | Zürn | Timo | GC Bodensee Weissensberg | 6.8 | 17 | 16 | 19 | 25 | 17 | 61 | ||||||||||
Trefalt | Martin | GC Montfort Rankweil | 26.8 | 16 | 16 | 26 | 19 | 61 | ||||||||||||
Nef | Martin | GC Montfort Rankweil | 15.1 | 23 | 18 | 20 | 61 | |||||||||||||
18 | Wittwer | Paul | ASGI | 14.2 | 14 | 21 | 25 | 60 | ||||||||||||
Facchin | Georg | GC Bodensee Weissensberg | 19.6 | 14 | 13 | 21 | 18 | 20 | 59 | |||||||||||
Sutter | Johann | Sonnberg Kobernaus | 20.1 | 19 | 24 | 16 | 59 | |||||||||||||
Pranter | Ralf | GC Riefensberg-Sulzberg | 15.1 | 19 | 22 | 18 | 59 | |||||||||||||
22 | Schobel | Rudolf | GC Lindau | 15.8 | 24 | 22 | 12 | 58 | ||||||||||||
23 | Di Cicco | Massimo | GC Rheinfelden | 13.9 | 16 | 14 | 22 | 18 | 56 | |||||||||||
24 | Steurer | Maximilian | GC Riefensberg-Sulzberg | 18.1 | 13 | 16 | 17 | 22 | 13 | 55 | ||||||||||
Fink | Reinhard | GC Bodensee Weissensberg | 12.0 | 15 | 22 | 12 | 17 | 16 | 55 | |||||||||||
Brenner | Gernot | GC Montfort Rankweil | 14.5 | 13 | 22 | 18 | 15 | 55 | ||||||||||||
Halmdienst | Wolfgang | GC Bodensee Weissensberg | 15.4 | 8 | 18 | 16 | 18 | 19 | 55 | |||||||||||
Walter | Martin | GC Scheidegg | 15.9 | 8 | 11 | 19 | 20 | 16 | 55 | |||||||||||
29 | Frauenfelder | Daniel | GC Gams-Werdenberg | 16.0 | 17 | 16 | 16 | 10 | 20 | 53 | ||||||||||
30 | Tschemernjak | Dieter | GC Montfort Rankweil | 15.4 | 10 | 10 | 19 | 23 | 52 | |||||||||||
31 | Konstatzky | Nikolas | GC Bodensee Weissensberg | 18.3 | 13 | 16 | 12 | 22 | 51 | |||||||||||
Pfanner | Christian | GC Bodensee Weissensberg | 17.0 | 6 | 15 | 15 | 21 | 51 | ||||||||||||
33 | Miglitsch | Markus | GC Montfort Rankweil | 14.7 | 21 | 11 | 18 | 10 | 50 | |||||||||||
34 | Öztürk | Ahmet | GC Brand | 18.6 | 13 | 10 | 19 | 17 | 49 | |||||||||||
Andres | Ralf | GC Bodensee Weissensberg | 19.9 | 13 | 8 | 18 | 10 | 18 | 49 | |||||||||||
Frommenwiler | Godi | GC Gams-Werdenberg | 16.5 | 9 | 12 | 19 | 18 | 49 | ||||||||||||
Zangger | Manuel | GC Gams-Werdenberg | 23.5 | 17 | 9 | 13 | 19 | 49 | ||||||||||||
38 | Reith | Mario | GC Montfort Rankweil | 24.0 | 12 | 11 | 18 | 10 | 17 | 47 | ||||||||||
Zirovnik | Guntram | GC Bodensee Weissensberg | 17.9 | 9 | 12 | 17 | 14 | 16 | 47 | |||||||||||
40 | Kaufmann | Urs | GC Gams-Werdenberg | 19.0 | 11 | 18 | 17 | 46 | ||||||||||||
41 | Hagen | Raphael | GC Scheidegg | 22.8 | 11 | 15 | 15 | 18 | 15 | 45 | ||||||||||
Bösch | Harald | GC Bodensee Weissensberg | 13.3 | 15 | 12 | 18 | 45 | |||||||||||||
Blinninger | Henry | GC Bodensee Weissensberg | 17.7 | 11 | 8 | 18 | 11 | 16 | 45 | |||||||||||
Vogt | Silvio | 19.2 | 14 | 11 | 20 | 45 | ||||||||||||||
45 | Moitzi | Joachim | GC Montfort Rankweil | 19.9 | 12 | 12 | 19 | 13 | 44 | |||||||||||
Di Nicola | Roberto | GC Waldkirch | 26.6 | 16 | 14 | 14 | 44 | |||||||||||||
47 | Wagner | Stefan | Sonnberg Kobernaus | 19.7 | 14 | 9 | 14 | 15 | 43 | |||||||||||
Ilg-Grebmer | Johannes | GC Montfort Rankweil | 6.6 | 17 | 14 | 12 | 43 | |||||||||||||
49 | Cajic | Adnan | GC Brand | 27.9 | 12 | 10 | 18 | 11 | 41 | |||||||||||
Humbel | Roman | GC Bodensee Weissensberg | 15.7 | 17 | 9 | 9 | 15 | 41 | ||||||||||||
51 | Balek | Richard | Migros Golf Card | 23.9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 40 | |||||||||||
52 | Dür | Ewald | GC Montfort Rankweil | 19.7 | 14 | 12 | 13 | 10 | 39 | |||||||||||
Müller | Hilmar | GC Montfort Rankweil | 33.5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 19 | 39 | |||||||||||
54 | Kreidl | Manuel | GC Bodensee Weissensberg | 17.6 | 11 | 6 | 11 | 15 | 2 | 37 | ||||||||||
Eisenegger | Patrick | GC Montfort Rankweil | 17.7 | 15 | 9 | 13 | 37 | |||||||||||||
Grabher | Hans-Diether | GC Riefensberg-Sulzberg | 22.3 | 9 | 14 | 9 | 10 | 37 | ||||||||||||
Himmelreich | Klaus | GC Montfort Rankweil | 18.8 | 9 | 13 | 10 | 14 | 37 | ||||||||||||
Tassone | Claudio | Migros Golf Card | 30.0 | 10 | 7 | 12 | 15 | 37 | ||||||||||||
59 | Riedl | Roman | Migros Golf Card | 21.3 | 8 | 9 | 19 | 36 | ||||||||||||
Mörtel | Walter | GC Bodensee Weissensberg | 21.4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 36 | ||||||||||||
61 | Walter | Andreas | Migros Golf Card | 54.0 | 11 | 5 | 7 | 8 | 16 | 35 | ||||||||||
62 | Götz | Alexander | GC Bodensee Weissensberg | 25.4 | 7 | 8 | 16 | 8 | 10 | 34 | ||||||||||
Schmid | Jörg | GC Alvaneu | 22.2 | 13 | 9 | 12 | 34 | |||||||||||||
64 | Mathis | Markus | Golfverband Liechtenstein | 26.4 | 4 | 11 | 9 | 4 | 13 | 33 | ||||||||||
65 | Fehr | Hannes | GC Montfort Rankweil | 25.7 | 10 | 14 | 8 | 32 | ||||||||||||
Reis | Harald | GC Oberstaufen-Zell | 41.7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 13 | 32 | |||||||||||
Hofer | Thomas | GC Riefensberg-Sulzberg | 22.4 | 13 | 10 | 9 | 32 | |||||||||||||
68 | Scholler | Helmut | GC Montfort Rankweil | 29.8 | 8 | 7 | 12 | 11 | 7 | 31 | ||||||||||
Schmitzer | Christian | GC Perg-Karlingberg | 26.4 | 8 | 9 | 7 | 12 | 10 | 31 | |||||||||||
Oehy | Ulrich | GC Montfort Rankweil | 26.4 | 11 | 5 | 10 | 10 | 31 | ||||||||||||
71 | Marte | Michel | GC Montfort Rankweil | 23.5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 30 | ||||||||||
72 | Gladig | Georges | GC Alvaneu | 26.5 | 16 | 8 | 5 | 29 | ||||||||||||
73 | Strele | Rudolf | GC Oberstaufen-Zell | 30.5 | 3 | 6 | 12 | 10 | 28 | |||||||||||
Dehm | Bernd | GC Bad Saulgau | 30.1 | 4 | 8 | 16 | 28 | |||||||||||||
75 | Rogger | Roman | GC Bodensee Weissensberg | 18.9 | 4 | 8 | 15 | 27 | ||||||||||||
76 | Kandel | Michel | GC Gams-Werdenberg | 47.2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 26 | ||||||||||
77 | Binsch | Thomas | GC Bodensee Weissensberg | 26.5 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||||||||||||
Kathan | Otto | GC Montfort Rankweil | 23.3 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||||||||||||
79 | Fritz | Sandro | Migros Golf Card | 30.4 | 6 | 11 | 6 | 23 | ||||||||||||
80 | Schmeken | Andreas | GC Bodensee Weissensberg | 36.6 | 5 | 12 | 4 | 21 | ||||||||||||
81 | Witter | Rolf | GC Brand | 29 | 11 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||
82 | Schmid | Robert | GC Bludenz-Braz | 27.0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
A Netto HCP -6 bis 12.0 | ||||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Netto Brand | Netto Schachen | Netto Gams-Werdenberg | Gesamt | ||||||||||
1 | Albrecht | Christof | GC Bodensee Weissensberg | 8.9 | 23 | 35 | 30 | 38 | 35 | 108 | ||||||||||
BGW | Schurti | Margit | GC Bludenz-Braz | 10.2 | 37 | 35 | 35 | 107 | ||||||||||||
2 | Weger | Mario | GC Lindau | 10.0 | 33 | 38 | 34 | 31 | 105 | |||||||||||
BGW | Steinmaßl | Thomas | GC Bodensee Weissensberg | 7.8 | 30 | 37 | 36 | 103 | ||||||||||||
3 | Lange | Felix | GC Bodensee Weissensberg | 11.6 | 26 | 29 | 33 | 40 | 102 | |||||||||||
4 | Gschliesser | Karl | GC Bodensee Weissensberg | 11.7 | 28 | 37 | 31 | 34 | 102 | |||||||||||
5 | Bulligan | Ferdinand | GC Bodensee Weissensberg | 6.8 | 31 | 35 | 35 | 101 | ||||||||||||
6 | Kopf | Wolfgang | GC Montfort Rankweil | 6.9 | 29 | 31 | 35 | 95 | ||||||||||||
7 | Fink | Reinhard | GC Bodensee Weissensberg | 12.0 | 25 | 35 | 18 | 28 | 23 | 88 | ||||||||||
Vonbank | Othmar | GC Bludenz-Braz | 7.8 | 22 | 23 | 31 | 34 | 88 | ||||||||||||
9 | Ferber | Jochen | GC Scheidegg | 7.8 | 24 | 34 | 28 | 86 | ||||||||||||
10 | Mathis | Nina | GV Liechtenstein | 10.7 | 35 | 30 | 18 | 83 | ||||||||||||
11 | Zürn | Timo | GC Bodensee Weissensberg | 6.8 | 21 | 23 | 23 | 32 | 22 | 78 | ||||||||||
12 | Ilg-Grebmer | Johannes | GC Montfort Rankweil | 6.6 | 20 | 22 | 17 | 59 | ||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
B Netto HCP 12.1 bis 24.0 | ||||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Netto Brand | Netto Schachen | Netto Gams-Werdenberg | Gesamt | ||||||||||
1 | Hagen | Raphael | GC Scheidegg | 22.8 | 27 | 39 | 36 | 42 | 33 | 117 | ||||||||||
2 | Bösch | Wolfgang | GC Bodensee Weissensberg | 16.5 | 29 | 31 | 39 | 40 | 35 | 114 | ||||||||||
3 | Facchin | Georg | GC Bodensee Weissensberg | 19.6 | 30 | 33 | 38 | 37 | 36 | 111 | ||||||||||
4 | Sutter | Johann | Sonnberg Kobernaus | 20.1 | 38 | 43 | 28 | 109 | ||||||||||||
5 | Nef | Martin | GC Montfort Rankweil | 15.1 | 38 | 34 | 35 | 107 | ||||||||||||
Steurer | Maximilian | GC Riefensberg-Sulzberg | 18.1 | 24 | 38 | 30 | 39 | 26 | 107 | |||||||||||
7 | Frei | Christian | GC Montfort Rankweil | 14.6 | 33 | 38 | 35 | 106 | ||||||||||||
8 | Hefel | Ludwig | GC Lindau | 13.0 | 34 | 33 | 39 | 106 | ||||||||||||
9 | Konstatzky | Nikolas | GC Bodensee Weissensberg | 18.3 | 29 | 34 | 26 | 41 | 104 | |||||||||||
10 | Burtscher | Ingrid | GC Bodensee Weissensberg | 17.6 | 25 | 36 | 27 | 34 | 33 | 103 | ||||||||||
Reith | Mario | GC Montfort Rankweil | 24.0 | 32 | 32 | 36 | 28 | 35 | 103 | |||||||||||
12 | Andres | Ralf | GC Bodensee Weissensberg | 19.9 | 29 | 25 | 36 | 27 | 37 | 102 | ||||||||||
Stecher | Ruth | GC Montfort Rankweil | 14.4 | 25 | 34 | 31 | 37 | 102 | ||||||||||||
14 | Zirovnik | Guntram | GC Bodensee Weissensberg | 17.9 | 21 | 27 | 31 | 34 | 36 | 101 | ||||||||||
15 | Halmdienst | Wolfgang | GC Bodensee Weissensberg | 15.4 | 20 | 35 | 29 | 34 | 31 | 100 | ||||||||||
Schobel | Irene | GC Lindau | 15.1 | 33 | 32 | 35 | 100 | |||||||||||||
Wittwer | Paul | ASGI | 14.2 | 25 | 36 | 39 | 100 | |||||||||||||
Zangger | Manuel | GC Gams-Werdenberg | 23.5 | 34 | 29 | 29 | 37 | 100 | ||||||||||||
19 | Schobel | Rudolf | GC Lindau | 15.8 | 43 | 35 | 21 | 99 | ||||||||||||
Vogt | Silvio | GC Brand | 19.2 | 28 | 30 | 41 | 99 | |||||||||||||
21 | Brenner | Gernot | GC Montfort Rankweil | 14.5 | 26 | 37 | 34 | 27 | 98 | |||||||||||
22 | Balek | Richard | Migros Golf Card | 23.9 | 26 | 34 | 31 | 32 | 97 | |||||||||||
Tschemernjak | Dieter | GC Montfort Rankweil | 15.4 | 22 | 22 | 37 | 38 | 97 | ||||||||||||
Walter | Martin | GC Scheidegg | 15.9 | 17 | 29 | 32 | 36 | 97 | ||||||||||||
25 | Öztürk | Ahmet | GC Brand | 18.6 | 28 | 27 | 34 | 34 | 96 | |||||||||||
Pfanner | Christian | GC Bodensee Weissensberg | 17.0 | 18 | 28 | 29 | 39 | 96 | ||||||||||||
Schmid | Jörg | GC Alvaneu | 22.2 | 30 | 33 | 33 | 96 | |||||||||||||
28 | Frauenfelder | Daniel | GC Gams-Werdenberg | 16.0 | 29 | 33 | 28 | 23 | 33 | 95 | ||||||||||
Kaufmann | Urs | GC Gams-Werdenberg | 19.0 | 32 | 33 | 30 | 95 | |||||||||||||
Moitzi | Joachim | GC Montfort Rankweil | 19.9 | 29 | 30 | 36 | 24 | 95 | ||||||||||||
Pranter | Ralf | GC Riefensberg-Sulzberg | 15.1 | 36 | 31 | 28 | 95 | |||||||||||||
32 | Di Cicco | Massimo | GC Rheinfelden | 13.9 | 29 | 27 | 36 | 29 | 94 | |||||||||||
Grabher | Hans-Dieter | GC Riefensberg-Sulzberg | 22.3 | 31 | 32 | 27 | 31 | 94 | ||||||||||||
Wagner | Stefan | Sonnberg Kobernaus | 19.7 | 33 | 26 | 29 | 32 | 94 | ||||||||||||
35 | Frommenwiler | Godi | GC Gams-Werdenberg | 16.5 | 20 | 28 | 33 | 32 | 93 | |||||||||||
Mörtel | Walter | GC Bodensee Weissensberg | 21.4 | 23 | 31 | 31 | 31 | 93 | ||||||||||||
37 | Schmid | Gabriele | GC Bludenz-Braz | 18.8 | 25 | 26 | 28 | 38 | 92 | |||||||||||
38 | Hefel | Eveline | GC Lindau | 18.1 | 28 | 36 | 27 | 91 | ||||||||||||
Kaiser | Daniel | GC Montfort Rankweil | 15.7 | 27 | 27 | 34 | 27 | 30 | 91 | |||||||||||
Riedl | Roman | Migros Golf Card | 21.3 | 23 | 31 | 37 | 91 | |||||||||||||
Marte | Michael | GC Montfort Rankweil | 23.5 | 31 | 25 | 26 | 34 | 91 | ||||||||||||
42 | Bürge | Iwan | GC Gams-Werdenberg | 12.3 | 30 | 27 | 26 | 33 | 90 | |||||||||||
Dür | Ewald | GC Montfort Rankweil | 19.7 | 26 | 29 | 34 | 27 | 90 | ||||||||||||
Eisenegger | Patrick | GC Montfort Rankweil | 17.7 | 32 | 27 | 31 | 90 | |||||||||||||
Himmelreich | Klaus | GC Montfort Rankweil | 18.8 | 25 | 35 | 25 | 30 | 90 | ||||||||||||
46 | Hofer | Thomas | GC Riefensberg | 22.4 | 30 | 34 | 24 | 88 | ||||||||||||
47 | Humbel | Roman | GC Bodensee Weissensberg | 15.7 | 30 | 27 | 18 | 29 | 86 | |||||||||||
Kreidl | Manuel | GC Bodensee Weissensberg | 17.6 | 24 | 18 | 26 | 36 | 10 | 86 | |||||||||||
Miglitsch | Markus | GC Montfort Rankweil | 14.7 | 33 | 25 | 28 | 21 | 86 | ||||||||||||
50 | Blinninger | Henry | GC Bodensee Weissensberg | 17.7 | 20 | 21 | 33 | 23 | 30 | 83 | ||||||||||
51 | Bösch | Harald | GC Bodensee Weissensberg | 13.3 | 26 | 26 | 30 | 82 | ||||||||||||
Kathan | Otto | GC Montfort Rankweil | 23.3 | 24 | 28 | 30 | 82 | |||||||||||||
53 | Schuchter | Carmen | GC Riefensberg | 22.5 | 37 | 26 | 16 | 79 | ||||||||||||
Mella | Angela | GC Gams-Werdenberg | 17.7 | 20 | 24 | 25 | 29 | 78 | ||||||||||||
55 | Mella | Gerlinde | GC Gams-Werdenberg | 21.4 | 15 | 22 | 27 | 25 | 74 | |||||||||||
56 | Rogger | Roman | GC Bodensee Weissensberg | 18.9 | 15 | 27 | 29 | 71 | ||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
C Netto HCP 24.1 bis 34.0 | ||||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Netto Brand | Gesamt | ||||||||||||
1 | Trefalt | Martin | GC Montfort Rankweil | 26.8 | 36 | 45 | 47 | 34 | 128 | |||||||||||
2 | Müller | Hilmar | GC Montfort Rankweil | 33.5 | 37 | 34 | 27 | 35 | 52 | 124 | ||||||||||
3 | Albrecht | Iris | GC Bodensee Weissensberg | 26.9 | 35 | 42 | 29 | 32 | 37 | 114 | ||||||||||
4 | Tassone | Claudio | Migros Golf Card | 30.0 | 36 | 37 | 36 | 41 | 114 | |||||||||||
5 | Wariwong | Chanisa | Migros | 26.8 | 26 | 37 | 27 | 43 | 32 | 112 | ||||||||||
6 | Strele | Rudolf | GC Oberstaufen-Zell | 30.5 | 23 | 37 | 34 | 38 | 109 | |||||||||||
Di Nicola | Roberto | GC Waldkirch | 26.6 | 38 | 37 | 34 | 109 | |||||||||||||
8 | Cajic | Adnan | GC Brand | 27.9 | 33 | 35 | 40 | 33 | 108 | |||||||||||
9 | Götz | Alexander | GC Bodensee Weissensberg | 25.4 | 26 | 35 | 37 | 34 | 31 | 106 | ||||||||||
10 | Schmitzer | Christian | GC Perg-Karlingberg | 26.4 | 27 | 34 | 21 | 38 | 33 | 105 | ||||||||||
11 | Valenti | Cathrin | GC Lindau | 28.8 | 32 | 32 | 39 | 103 | ||||||||||||
12 | Oehy | Ulrich | GC Montfort Rankweil | 26.4 | 36 | 31 | 31 | 35 | 102 | |||||||||||
13 | Scholler | Helmut | GC Montfort Rankweil | 29.8 | 32 | 30 | 30 | 37 | 29 | 99 | ||||||||||
14 | Scheidegger | Gabi | GC Brand | 29.4 | 31 | 30 | 37 | 98 | ||||||||||||
15 | Fehr | Hannes | GC Montfort Rankweil | 25.7 | 30 | 35 | 32 | 97 | ||||||||||||
16 | Witter | Rolf | GC Brand | 29.0 | 35 | 31 | 30 | 96 | ||||||||||||
17 | Mathis | Markus | Golfverband Liechtenstein | 26.4 | 17 | 35 | 24 | 14 | 34 | 93 | ||||||||||
18 | Gorbach | Karin | GC Montfort Rankweil | 25.3 | 20 | 29 | 35 | 28 | 92 | |||||||||||
19 | Fritz | Sandro | Migros Golf Card | 30.4 | 24 | 38 | 27 | 89 | ||||||||||||
20 | Gladig | Georges | GC Alvaneu | 26.4 | 37 | 25 | 25 | 87 | ||||||||||||
21 | Binsch | Thomas | GC Bodensee Weissensberg | 26.5 | 20 | 38 | 28 | 86 | ||||||||||||
22 | Dehm | Bernd | GC Bad Saulgau | 30.1 | 19 | 25 | 41 | 85 | ||||||||||||
23 | Scharnhorst | Ilona | GC Rheinfelden | 25.9 | 23 | 23 | 32 | 29 | 84 | |||||||||||
24 | Schmid | Robert | GC Bludenz-Braz | 27.0 | 25 | 20 | 20 | 22 | 67 | |||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
D Netto HCP 34.1 bis 54.0 | ||||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Netto Brand | Gesamt | ||||||||||||
1 | Walter | Andreas | Migros Golf Card | 54.0 | 58 | 32 | 27 | 30 | 39 | 129 | ||||||||||
2 | Reis | Harald | GC Oberstaufen-Zell | 41.7 | 31 | 44 | 44 | 26 | 40 | 128 | ||||||||||
3 | Reis | Tanja-Christine | GC Oberstaufen-Zell | 51.4 | 36 | 47 | 36 | 31 | 36 | 119 | ||||||||||
4 | Kandel | Michel | GC Gams-Werdenberg | 47.2 | 33 | 46 | 31 | 24 | 110 | |||||||||||
5 | Heim-Jocham | Andrea | GC Bodensee Weissensberg | 51.2 | 35 | 46 | 28 | 109 | ||||||||||||
6 | Hütt | Iris | GC Oberstaufen-Zell | 38.3 | 26 | 40 | 39 | 105 | ||||||||||||
7 | Schmeken | Andreas | GC Bodensee Weissensberg | 36.6 | 27 | 42 | 26 | 95 | ||||||||||||
8 | Mödritscher | Christine | GC Lindau | 41.0 | 39 | 25 | 28 | 92 | ||||||||||||
9 | Lrhachi | Ingrid | GC Bodensee Weissensberg | 44.8 | 16 | 26 | 35 | 23 | 84 | |||||||||||
10 | Dehm | Sabine | GC Bad Saulgau | 39.1 | 5 | 25 | 50 | 80 | ||||||||||||
*** |