Auch gespannt, wer Geschichte geschrieben hat, sich den Titel der 1. ISG Golftrophy 2021 geschnappt hat und wem wir am 13. November 2021 nicht nur den “grünen Rasen” ausrollen? Denn getreu dem Motto: Ehre, wem Ehre gebührt - werden die Gewinnerinnen und Gewinner gebührend gefeiert. Wir zelebrieren euch und eure Meisterleistungen bei einer rauschenden Galaveranstaltung im ISG Indoor Golfstudio in Götzis und sind anschliessend zu Gast bei einem waschechten Olympia Caterer im FIRMAMENT in Rankweil.
Herzliche Gratulation! Wir freuen uns euch alle wiederzusehen.
Platz | Name | Golfclub |
---|---|---|
1 | Nina Mathis | Bodensee-Weissensberg |
2 | Anna-Julia Ehgartner | Montfort-Rankweil |
3 | Ingrid Burtscher | Bodensee-Weissensberg |
Platz | Name | Golfclub |
---|---|---|
1 | Timo Zürn | Bodensee-Weissensberg |
2 | Ferdinand Bulligan | Bodensee-Weissensberg |
3 | Christoph Albrecht | Bodensee-Weissensberg |
ISG GOLFTROPHY 2021 Endwertung nach 4 Spieltagen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto Damen | ||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto Rankweil | Brutto Weissensberg | Brutto Gams-Werdenberg | Brutto Brand | Gesamt | |||||||||
1 | Mathis | Nina | Bodensee Weissensberg | 8.8 | 20 | 19 | 26 | 25 | 71 | |||||||||
2 | Ehgartner | Anna-Julia | Montfort Rankweil | 21.5 | 19 | 12 | 19 | 19 | 57 | |||||||||
3 | Burtscher | Ingrid | Bodensee Weissensberg | 17.1 | 15 | 21 | 15 | 51 | ||||||||||
4 | Schneider | Ana | Styrian Mountain | 12.4 | 20 | 11 | 12 | 43 | ||||||||||
5 | Hoffmann-Berchtel | Renate | Lindau | 17.5 | 11 | 10 | 14 | 11 | 36 | |||||||||
*** | ||||||||||||||||||
Brutto Herren | ||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto Rankweil | Brutto Weissensberg | Brutto Gams-Werdenberg | Brutto Brand | Gesamt | |||||||||
1 | Zürn | Timo | Bodensee Weissensberg | 5 | 28 | 27 | 26 | 28 | 83 | |||||||||
2 | Bulligan | Ferdinand | Bodensee Weissensberg | 6.9 | 27 | 23 | 21 | 29 | 79 | |||||||||
3 | Albrecht | Christoph | Bodensee Weissensberg | 12.7 | 21 | 17 | 27 | 26 | 74 | |||||||||
4 | Birnbaumer | Christoph | Ravensburg | 8 | 24 | 16 | 25 | 25 | 74 | |||||||||
5 | Gau | Michael | Montfort Rankweil | 9.4 | 20 | 29 | 25 | 74 | ||||||||||
6 | Frommelt | Etienne | Bad Ragaz | 6.9 | 24 | 22 | 27 | 73 | ||||||||||
7 | Bein | Helmut | Bodensee Weissensberg | 11.5 | 21 | 21 | 26 | 20 | 68 | |||||||||
8 | Muster | Rupert | Bodensee Weissensberg | 9.6 | 18 | 25 | 24 | 67 | ||||||||||
9 | Bösch | Wolfgang | Brand | 18.5 | 20 | 14 | 28 | 18 | 66 | |||||||||
10 | Brenner | Gernot | Montfort Rankweil | 14.7 | 20 | 21 | 25 | 66 | ||||||||||
*** | ||||||||||||||||||
A Netto HCP -6.0 bis 12.0 | ||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Netto Gams-Werdenberg | Netto Brand | Gesamt | |||||||||
1 | Bein | Helmut | Bodensee Weissensberg | 11.5 | 32 | 35 | 37 | 31 | 104 | |||||||||
2* | Mathis | Nina | Bodensee Weissensberg | 8.8 | 30 | 32 | 36 | 32 | 100 | |||||||||
3 | Bulligan | Ferdinand | Bodensee Weissensberg | 5 | 33 | 33 | 27 | 34 | 100 | |||||||||
4 | Gau | Michael | Montfort Rankweil | 9.4 | 29 | 39 | 32 | 100 | ||||||||||
5* | Zürn | Timo | Bodensee Weissensberg | 5 | 32 | 33 | 30 | 33 | 98 | |||||||||
6 | Ferber | Jochen | Scheidegg | 11 | 34 | 26 | 36 | 21 | 96 | |||||||||
7 | Muster | Rupert | Ravensburg | 9.6 | 30 | 33 | 33 | 96 | ||||||||||
8 | Birnbaumer | Christoph | Ravensburg | 8 | 31 | 26 | 32 | 32 | 95 | |||||||||
9 | Frommelt | Etienne | Bad Ragaz | 6.9 | 29 | 31 | 33 | 93 | ||||||||||
*** | ||||||||||||||||||
B Netto HCP 12.1 bis 24.0 | ||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Netto Gams-Werdenberg | Netto Brand | Gesamt | |||||||||
1 | Bösch | Wolfgang | Brand | 18.5 | 36 | 37 | 46 | 33 | 119 | |||||||||
2 | Ehgartner | Anna-Julia | Montfort Rankweil | 21.5 | 41 | 35 | 40 | 33 | 116 | |||||||||
3 | Walter | Martin | Oberstaufen-Zell | 23.2 | 29 | 36 | 35 | 39 | 110 | |||||||||
4 | Preg | Christian | Montfort Rankweil | 15.2 | 36 | 35 | 37 | 26 | 108 | |||||||||
5 | Frauenfelder | Daniel | Liechtenstein | 22 | 32 | 42 | 33 | 107 | ||||||||||
6 | Albrecht | Christoph | Bodensee Weissensberg | 12.7 | 33 | 34 | 37 | 30 | 104 | |||||||||
7 | Burtscher | Ingrid | Bodensee Weissensberg | 17.1 | 36 | 41 | 27 | 104 | ||||||||||
8 | Brenner | Gernot | Montfort Rankweil | 14.7 | 31 | 35 | 37 | 103 | ||||||||||
9 | Schöllhorn | Edwin | Ravensburg | 15.2 | 35 | 38 | 27 | 100 | ||||||||||
10 | Zirovnik | Guntram | Ravensburg | 14.8 | 19 | 31 | 35 | 32 | 98 | |||||||||
11 | Miglitsch | Markus | Montfort Rankweil | 14.8 | 32 | 32 | 34 | 98 | ||||||||||
12 | Facchin | Georg | Brand | 19 | 31 | 42 | 24 | 97 | ||||||||||
13 | Mathis | Toni | Montfort Rankweil | 16.3 | 26 | 39 | 27 | 92 | ||||||||||
14 | Hoffmann-Berchtel | Renate | Lindau | 17.5 | 29 | 30 | 31 | 24 | 90 | |||||||||
15 | Muster | Manfred | Montfort Rankweil | 23.9 | 27 | 36 | 27 | 90 | ||||||||||
16 | Wolf | Michael | Montfort Rankweil | 15.5 | 28 | 34 | 28 | 90 | ||||||||||
17 | Ulmer | Christoph | Bubikon | 14.7 | 26 | 36 | 27 | 89 | ||||||||||
18 | Dür | Ewald | Montfort Rankweil | 19 | 31 | 27 | 30 | 27 | 88 | |||||||||
19 | Rothmeyer | Johannes | Riefensberg-Sulzberg | 14.6 | 28 | 35 | 25 | 88 | ||||||||||
20 | Müller | Axel | Montfort Rankweil | 18.5 | 33 | 30 | 25 | 88 | ||||||||||
21 | Mähr | Wolfgang | Montfort Rankweil | 12.4 | 25 | 28 | 34 | 87 | ||||||||||
22 | Mayr | Moritz Mersud | Montfort Rankweil | 20.3 | 26 | 27 | 34 | 87 | ||||||||||
23 | Lange | Felix | Bodensee Weissensberg | 15.6 | 30 | 29 | 27 | 13 | 86 | |||||||||
24 | Rauch | Eugen | Montfort Rankweil | 19.2 | 33 | 32 | 21 | 86 | ||||||||||
25 | Halmdienst | Wolfgang | Bodensee Weissensberg | 12.8 | 24 | 28 | 33 | 85 | ||||||||||
26 | Burger | Emanuel | Montfort Rankweil | 14 | 26 | 33 | 26 | 85 | ||||||||||
27 | Schneider | Ana | Styrian Mountain | 12.4 | 32 | 25 | 21 | 78 | ||||||||||
28 | Dalmonek | Walter | Montfort Rankweil | 13.1 | 24 | 21 | 23 | 68 | ||||||||||
*** | ||||||||||||||||||
C Netto HCP 24.1 bis 34.0 | ||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Netto Gams-Werdenberg | Netto Brand | Gesamt | |||||||||
1 | Kaiser | Daniel | Montfort Rankweil | 25.1 | 35 | 39 | 42 | 39 | 120 | |||||||||
2 | Reith | Mario | Montfort Rankweil | 27.3 | 35 | 37 | 44 | 26 | 116 | |||||||||
3 | Ruess-Maunz | Daniela | Bodensee Weissensberg | 27 | 31 | 41 | 27 | 99 | ||||||||||
4 | Götz | Alexander | Brand | 25.3 | 37 | 32 | 27 | 96 | ||||||||||
5 | Berchtel | Burkhard | Lindau | 26.2 | 21 | 35 | 34 | 25 | 94 | |||||||||
6 | Strele | Rudolf | Oberstaufen-Zell | 33.6 | 29 | 34 | 29 | 31 | 94 | |||||||||
7 | Frauenfelder | Maja | Liechtenstein | 31.6 | 30 | 31 | 29 | 29 | 90 | |||||||||
8 | Gorbach | Karin | Montfort Rankweil | 25.4 | 23 | 27 | 39 | 89 | ||||||||||
9 | Kathan | Otto | Montfort Rankweil | 24.1 | 23 | 29 | 34 | 86 | ||||||||||
10 | Mayr | Manuela | Montfort Rankweil | 26.4 | 21 | 26 | 37 | 84 | ||||||||||
11 | Grosskopff | Pascal | Ravensburg | 27 | 26 | 33 | 22 | 24 | 83 | |||||||||
12 | Schmitzer | Christian | Perg-Karlingberg | 26.4 | 19 | 33 | 31 | 83 | ||||||||||
13 | Müller | Gabriele | Montfort Rankweil | 27 | 26 | 34 | 18 | 78 | ||||||||||
14 | Wöß | Magdalena | Montfort Rankweil | 27 | 29 | 24 | 23 | 76 | ||||||||||
15 | Gladig | Georges | Bodensee Weissensberg | 26.2 | 23 | 29 | 23 | 75 | ||||||||||
*** | ||||||||||||||||||
D Netto HCP 34.1 bis 54.0 | ||||||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Netto Gams-Werdenberg | Netto Brand | Gesamt | |||||||||
1 | Albrecht | Iris | Bodensee Weissensberg | 54 | 50 | 50 | 30 | 32 | 132 | |||||||||
2 | Ehgartner | Thomas | Montfort Rankweil | 42 | 36 | 35 | 39 | 39 | 114 | |||||||||
3 | Steurer | Maximilian | Riefensberg-Sulzberg | 34.1 | 50 | 25 | 36 | 111 | ||||||||||
4 | Wagner | Stefan | Kaiserwinkl Golf | 43.1 | 49 | 26 | 31 | 106 | ||||||||||
5 | Gerstgrasser | Susanne | Montfort Rankweil | 36 | 39 | 22 | 32 | 93 | ||||||||||
*** |