Auch wenn unsere Turniere mittlerweile liebevoll «Familientreffen» genannt werden, kommt die Spannung nicht zu kurz. Mit viel Leidenschaft und Einsatz werden die Bälle geschlagen. Denn das Rennen auf den Gesamtsieg haben wir spätestens nach der Halbzeit so richtig eingeläutet. Finde heraus, wer derzeit die Nase vorne hat.
Aber nicht gleich den Kopf in den Bunker stecken, wenn du noch nicht auf dem Siegertreppchen stehst. Was nicht ist, kann ja noch werden. Die nächste Chance hast du bei unserem 3. Turnier am 02. Juli 2022 beim Alpin Golfclub Brand.
Platz | Name | Golfclub |
---|---|---|
1 | Nina Mathis | Bodensee-Weissensberg |
2 | Anna-Julia Ehgartner | Montfort-Rankweil |
3 | Chantal Düringer | Bludenz-Braz |
Platz | Name | Golfclub |
---|---|---|
1 | Guillermo Retana Bronte | Montfort Rankweil |
2 | Karl Heinz Meyer | Montfort Rankweil |
3 | Martin Rybar | Gut Freiberg |
ISG GOLFTROPHY 2022 Zwischenwertung nach 2 Spieltagen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto Damen | ||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto Rankweil | Brutto Weissensberg | Gesamt | |||||||
1 | Mathis | Nina | GC Bludenz-Braz | 7.3 | 21 | 22 | 43 | |||||||
2 | Ehgartner | Anna-Julia | GC Montfort Rankweil | 14.1 | 24 | 18 | 42 | |||||||
3 | Düringer | Chantal | GC Bludenz-Braz | -4.1 | 38 | 38 | ||||||||
4 | Hössl | Maria | GC Montfort Rankweil | 0.8 | 29 | 29 | ||||||||
5 | Haas | Jasmin | GC Gut Freiberg | 18.7 | 18 | 10 | 28 | |||||||
6 | Burtscher | Ingrid | GC Bodensee Weissensberg | 16.5 | 14 | 13 | 27 | |||||||
7 | Wolf | Doris | GC Montfort Rankweil | 9.9 | 26 | 26 | ||||||||
8 | Frick | Isabelle | GC Gams-Werdenberg | 18.7 | 13 | 12 | 25 | |||||||
Loretz | Dagmar | GC Montfort Rankweil | 14.5 | 25 | 25 | |||||||||
10 | Hoffmann-Berchtel | Renate | GC Lindau-Bad Schachen | 18.1 | 13 | 7 | 20 | |||||||
*** | ||||||||||||||
Brutto Herren | ||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto Rankweil | Brutto Weissensberg | Gesamt | |||||||
1 | Retana Bronte | Guillermo | GC Montfort Rankweil | -3.2 | 35 | 30 | 65 | |||||||
2 | Meyer | Karl Heinz | GC Montfort Rankweil | 8.1 | 30 | 22 | 52 | |||||||
3 | Rybar | Martin | GC Gut Freiberg | 5.1 | 30 | 19 | 49 | |||||||
4 | Gantner | Joachim | GC Montfort Rankweil | 9.9 | 28 | 19 | 47 | |||||||
5 | Bulligan | Ferdinand | GC Bodensee Weissensberg | 6.9 | 25 | 20 | 45 | |||||||
Fuchs | Alfred | GC Montfort Rankweil | 5.2 | 21 | 24 | 45 | ||||||||
6 | Vonbank | Othmar | GC Bludenz-Braz | 7.6 | 26 | 19 | 45 | |||||||
7 | Kopf | Wolfgang | GC Montfort Rankweil | 7.0 | 24 | 18 | 42 | |||||||
Bürge | Iwan | GC Gams-Werdenberg | 9.5 | 22 | 18 | 40 | ||||||||
9 | Birnbaumer | Christoph | GC Bodensee Weissensberg | 6.5 | 20 | 19 | 39 | |||||||
10 | Muster | Rupert | GC Bodensee Weissensberg | 10.9 | 20 | 19 | 39 | |||||||
*** | ||||||||||||||
A Netto HCP -6.0 bis 12.0 | ||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | Gesamt | |||||||
1 | Meyer | Karl Heinz | GC Montfort Rankweil | 8.1 | 37 | 31 | 68 | |||||||
2 | Bürge | Iwan | GC Gams-Werdenberg | 9.5 | 30 | 33 | 63 | |||||||
3 | Gantner | Joachim | GC Montfort Rankweil | 9.9 | 36 | 27 | 63 | |||||||
4 | Mathis | Nina | GC Bludenz-Braz | 7.3 | 29 | 34 | 63 | |||||||
5 | Muster | Rupert | GC Bodensee Weissensberg | 10.9 | 30 | 31 | 61 | |||||||
Vonbank | Othmar | GC Bludenz-Braz | 7.6 | 32 | 29 | 61 | ||||||||
7 | Bulligan | Ferdinand | GC Bodensee Weissensberg | 6.9 | 30 | 29 | 59 | |||||||
8 | Rybar | Martin | GC Gut Freiberg | 5.1 | 34 | 25 | 59 | |||||||
9 | Retana Bronte | Guillermo | GC Montfort Rankweil | -3.2 | 31 | 27 | 58 | |||||||
10 | Kopf | Wolfgang | GC Montfort Rankweil | 7.0 | 30 | 27 | 57 | |||||||
11 | Fuchs | Alfred | GC Montfort Rankweil | 5.2 | 25 | 31 | 56 | |||||||
12 | Birnbaumer | Christoph | GC Bodensee Weissensberg | 6.5 | 25 | 29 | 54 | |||||||
13 | Albrecht | Christof | GC Bodensee Weissensberg | 8.9 | 27 | 26 | 53 | |||||||
Reinhart | Günther | GC Montfort Rankweil | 11.0 | 21 | 32 | 53 | ||||||||
15 | Bein | Helmut | GC Bodensee Weissensberg | 11.3 | 21 | 31 | 52 | |||||||
16 | Denner | Sascha | GC Lindau-Bad Schachen | 8.8 | 22 | 28 | 50 | |||||||
17 | Bösch | Harald | GC Bodensee Weissensberg | 11.2 | 21 | 25 | 46 | |||||||
18 | Pflüger | Walter | GC Bodensee Weissensberg | 7.9 | 11 | 32 | 43 | |||||||
19 | Sohm | Simon | GC Bodensee Weissensberg | 3.7 | 38 | 38 | ||||||||
20 | Wolf | Doris | GC Montfort Rankweil | 9.9 | 37 | 37 | ||||||||
21 | Polligkeit | Christopher | GC Bodensee Weissensberg | 8.5 | 36 | 36 | ||||||||
22 | Düringer | Chantal | GC Bludenz-Braz | -4.1 | 34 | 34 | ||||||||
Frei | Francesco | GC Montfort Rankweil | 10.2 | 34 | 34 | |||||||||
Stückmann | Kai | GC Bodensee Weissensberg | 10.1 | 34 | 34 | |||||||||
25 | Ferber | Jochen | GC Scheidegg | 9.5 | 33 | 33 | ||||||||
Hepberger | Lucas | GC Montfort Rankweil | -1.4 | 33 | 33 | |||||||||
Zürn | Timo | GC Bodensee Weissensberg | 6.1 | 33 | 33 | |||||||||
28 | Gau | Michael | GC Montfort Rankweil | 8.5 | 32 | 32 | ||||||||
Ulmer | Christoph | GC Bubikon | 11.9 | 32 | 32 | |||||||||
30 | Drexel | Klaus | GC Montfort Rankweil | 8.5 | 31 | 31 | ||||||||
31 | Hössl | Maria | GC Montfort Rankweil | 0.8 | 30 | 30 | ||||||||
32 | Flaschel | Tim | GC Lindau-Bad Schachen | 2.9 | 29 | 29 | ||||||||
33 | Egger | Hanno | GC Lindau-Bad Schachen | 5.5 | 28 | 28 | ||||||||
Fasching | Reinhard | GC Bodensee Weissensberg | 11.2 | 28 | 28 | |||||||||
Reczek | Harald | GC Lindau-Bad Schachen | 11.9 | 28 | 28 | |||||||||
36 | Schöch | Philipp | GC Montfort Rankweil | 8.2 | 26 | 26 | ||||||||
37 | Kopf | Christina | GC Montfort Rankweil | 6.4 | 25 | 25 | ||||||||
38 | Ganahl | Manfred | GC Montfort Rankweil | 9.5 | 24 | 24 | ||||||||
Kössler | Stefan | GC Arlberg | 6.1 | 24 | 24 | |||||||||
40 | Schneider | Ana | Styrian Mountain Golf Mariahof | 11.3 | 23 | 23 | ||||||||
41 | Ilg-Grebmer | Johannes | GC Montfort Rankweil | 6.0 | 22 | 22 | ||||||||
42 | Al-Jazrawi | Elia | GC Montfort Rankweil | 10.5 | 21 | 21 | ||||||||
Loretz | Andreas | GC Montfort Rankweil | 3.1 | 21 | 21 | |||||||||
44 | Fuchs | Edith | GC Lindau-Bad Schachen | 11.6 | 20 | 20 | ||||||||
*** | ||||||||||||||
B Netto HCP 12.1 bis 24.0 | ||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | SNP/Dif | |||||||
1 | Facchin | Georg | GC Brand | 22.0 | 44 | 38 | 82 | |||||||
2 | Karrer | Pascal | GC Eifel | 22.0 | 38 | 37 | 75 | |||||||
3 | Steurer | Maximilian | GC Riefensberg-Sulzberg | 19.8 | 39 | 36 | 75 | |||||||
4 | Ehgartner | Anna-Julia | GC Montfort Rankweil | 14.1 | 38 | 36 | 74 | |||||||
5 | Walter | Martin | GC Oberstaufen-Zell | 21.3 | 39 | 33 | 72 | |||||||
Zangger | Manuel | GC Gams-Werdenberg | 23.3 | 31 | 41 | 72 | ||||||||
7 | Haas | Jasmin | GC Gut Freiberg | 18.7 | 36 | 35 | 71 | |||||||
Mayr | Moritz Mersuc | GC Montfort Rankweil | 19.0 | 33 | 38 | 71 | ||||||||
9 | Bösch | Wolfgang | GC Brand | 16.3 | 35 | 31 | 66 | |||||||
10 | Frick | Isabelle | GC Gams-Werdenberg | 18.7 | 31 | 33 | 64 | |||||||
11 | Burtscher | Ingrid | GC Bodensee Weissensberg | 16.5 | 31 | 31 | 62 | |||||||
Dür | Ewald | GC Montfort Rankweil | 19.8 | 30 | 32 | 62 | ||||||||
13 | Mathis | Toni | GC Montfort Rankweil | 15.8 | 31 | 30 | 61 | |||||||
Miglitsch | Markus | GC Montfort Rankweil | 17.7 | 29 | 32 | 61 | ||||||||
15 | Halmdienst | Wolfgang | GC Bodensee Weissensberg | 14.8 | 33 | 27 | 60 | |||||||
Mella | Gerlinde | GC Gams-Werdenberg | 21.0 | 29 | 31 | 60 | ||||||||
Pranter | Ralf | GC Riefensberg-Sulzberg | 17.6 | 32 | 28 | 60 | ||||||||
18 | Hoffmann-Berchtel | Renate | GC Lindau-Bad Schachen | 18.1 | 29 | 30 | 59 | |||||||
19 | Letsch | Markus | GC Bludenz-Braz | 20.4 | 33 | 25 | 58 | |||||||
20 | Fink | Reinhard | GC Bodensee Weissensberg | 12.6 | 25 | 30 | 55 | |||||||
21 | Berger | Wolfgang | GC Riefensberg-Sulzberg | 16.5 | 26 | 28 | 54 | |||||||
22 | Kägi | Rolf | GC Montfort Rankweil | 19.2 | 26 | 27 | 53 | |||||||
23 | Dedic | Sanel | GC Bodensee Weissensberg | 18.0 | 26 | 26 | 52 | |||||||
24 | Kaiser | Daniel | GC Montfort Rankweil | 17.9 | 27 | 23 | 50 | |||||||
25 | Andres | Ralf | GC Brand | 19.1 | 22 | 26 | 48 | |||||||
26 | Frauenfelder | Daniel | GC Gams-Werdenberg | 17.1 | 22 | 25 | 47 | |||||||
Mella | Angela | GC Gams-Werdenberg | 21.8 | 17 | 30 | 47 | ||||||||
28 | Zirovnik | Guntram | GC Bodensee Weissensberg | 12.6 | 22 | 21 | 43 | |||||||
29 | Frei | Christian | GC Montfort Rankweil | 16.8 | 42 | 42 | ||||||||
30 | Kreidl | Manuel | GC Memmingen | 17.5 | 16 | 24 | 40 | |||||||
Lange | Felix | GC Bodensee Weissensberg | 16.2 | 40 | 40 | |||||||||
Loretz | Dagmar | GC Montfort Rankweil | 14.5 | 40 | 40 | |||||||||
33 | Raid | Walter | GC Riefensberg-Sulzberg | 18.2 | 17 | 21 | 38 | |||||||
34 | Berner | Liselotte | GC Montfort Rankweil | 20.8 | 37 | 37 | ||||||||
Bösch | Gerhard | GC Klopeinersee | 17.5 | 37 | 37 | |||||||||
36 | Kathan | Otto | GC Montfort Rankweil | 23.3 | 36 | 36 | ||||||||
Plörer | Peter | GC Montfort Rankweil | 13.1 | 36 | 36 | |||||||||
38 | Bösch | Wolfgang | GC Klopeinersee | 23.4 | 35 | 35 | ||||||||
Düringer | Christian | GC Bodensee Weissensberg | 18.6 | 35 | 35 | |||||||||
Nüesch | Hans | GC Montfort Rankweil | 22.9 | 35 | 35 | |||||||||
41 | Blümel | Deborah | GC Bodensee Weissensberg | 12.4 | 34 | 34 | ||||||||
Habian | Beatrice | GC Montfort Rankweil | 20.5 | 34 | 34 | |||||||||
Klemenc | Justin | GC Montfort Rankweil | 21.8 | 34 | 34 | |||||||||
Konstatzky | Nikolas | GC Brand | 17.7 | 34 | 34 | |||||||||
Preg | Christian | GC Montfort Rankweil | 14.0 | 34 | 34 | |||||||||
46 | Burger | Emanuel | GC Montfort Rankweil | 14.4 | 33 | 33 | ||||||||
47 | Schneider | Ingrid | GC Montfort Rankweil | 14.1 | 33 | 33 | ||||||||
Schumacher | Jens | GC Bodensee Weissensberg | 12.3 | 33 | 33 | |||||||||
Walla | Lisa | GC Montfort Rankweil | 21.2 | 33 | 33 | |||||||||
50 | Flatz | Rene | GC Montfort Rankweil | 14.2 | 32 | 32 | ||||||||
Himmelreich | Klaus | GC Montfort Rankweil | 17.6 | 32 | 32 | |||||||||
Nef | Martin | GC Montfort Rankweil | 14.1 | 32 | 32 | |||||||||
Wolf | Michael | GC Montfort Rankweil | 18.9 | 32 | 32 | |||||||||
54 | Albrecht | Fridolin | GC Bodensee Weissensberg | 20.7 | 30 | 30 | ||||||||
Böhmer | Michael | GC Montfort Rankweil | 15.2 | 30 | 30 | |||||||||
Fulterer | Dominique | GC Montfort Rankweil | 18.4 | 30 | 30 | |||||||||
Moitzi | Joachim | GC Brand | 17.9 | 30 | 30 | |||||||||
Simon | Francisc | GC Bodensee Weissensberg | 13.9 | 30 | 30 | |||||||||
Stammer | Torsten | GC Bodensee Weissensberg | 14.2 | 30 | 30 | |||||||||
60 | Beutel | Klaus | GC Montfort Rankweil | 16.9 | 29 | 29 | ||||||||
Bürgi | Daniel | GC Waldkirch | 21.6 | 29 | 29 | |||||||||
Kracher | Ilonka | Styrian Mountain Golf Mariahof | 14.5 | 29 | 29 | |||||||||
Muster | Manfred | GC Montfort Rankweil | 23.3 | 29 | 29 | |||||||||
Stroj | Hildegard | GC Montfort Rankweil | 21.6 | 29 | 29 | |||||||||
Tschemernjak | Dieter | GC Montfort Rankweil | 16.7 | 29 | 29 | |||||||||
Vonier | Peter | GC Montafon | 14.8 | 29 | 29 | |||||||||
67 | Lässer | Astrid | GC Montfort Rankweil | 12.9 | 28 | 28 | ||||||||
Stiehler | Silke | GC Bodensee Weissensberg | 13.2 | 28 | 28 | |||||||||
Ulrich | Alexander | GC Bodensee Weissensberg | 13.4 | 28 | 28 | |||||||||
70 | Archer | Robert | GC Scheidegg | 16.9 | 26 | 26 | ||||||||
Blocher | Elmar | GC Montfort Rankweil | 20.5 | 26 | 26 | |||||||||
Erath | Thomas | GC Bodensee Weissensberg | 16.5 | 26 | 26 | |||||||||
Kopf | Ingeborg | GC Montfort Rankweil | 22.8 | 26 | 26 | |||||||||
Loacker | Karl | GC Montfort Rankweil | 17.1 | 26 | 26 | |||||||||
75 | Dalmonek | Walter | GC Montfort Rankweil | 12.2 | 25 | 25 | ||||||||
Fasching | Sabine | GC Bodensee Weissensberg | 14.7 | 25 | 25 | |||||||||
Mäser | Lothar | GC Bodensee Weissensberg | 19.1 | 25 | 25 | |||||||||
Zaisberger | Manfred | GC Domat/Ems | 20.4 | 25 | 25 | |||||||||
79 | Bitschnau | Kurt | GC Montfort Rankweil | 20.2 | 23 | 23 | ||||||||
Habian | Arno | GC Montfort Rankweil | 21.6 | 23 | 23 | |||||||||
81 | Brenner | Gernot | GC Montfort Rankweil | 14.1 | 22 | 22 | ||||||||
Eisenegger | Patrick | GC Brand | 14.6 | 22 | 22 | |||||||||
Schmid | Roman | GC Montfort Rankweil | 18.7 | 22 | 22 | |||||||||
Schöch | Günter | GC Montfort Rankweil | 18.2 | 22 | 22 | |||||||||
85 | Veith | Martin | GC Innsbruck-Igls | 20.5 | 21 | 21 | ||||||||
86 | Härdlein | Armin | GC Montfort Rankweil | 15.9 | 20 | 20 | ||||||||
87 | Pasqualini | Andreas | GC Montfort Rankweil | 19.3 | 19 | 19 | ||||||||
88 | Rogger | Roman | GC Bodensee Weissensberg | 18.9 | 17 | 17 | ||||||||
89 | Metzler | Viktoria | GC Bodensee Weissensberg | 19.8 | 16 | 16 | ||||||||
90 | Dolotova | Marina | GC Montfort Rankweil | 24.0 | 14 | 14 | ||||||||
*** | ||||||||||||||
c Netto HCP 24.1 bis 34.0 | ||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | SNP/Dif | |||||||
1 | Hagen | Raphael | GC Oberstaufen-Zell | 28.9 | 37 | 41 | 78 | |||||||
2 | Balek | Richard | Migros Golf Card | 26.5 | 37 | 36 | 73 | |||||||
3 | Albrecht | Iris | GC Bodensee Weissensberg | 32.6 | 30 | 40 | 70 | |||||||
4 | Strele | Rudolf | GC Oberstaufen-Zell | 32.0 | 34 | 32 | 66 | |||||||
5 | Götz | Alexander | GC Brand | 25.7 | 32 | 33 | 65 | |||||||
Mayr | Manuela | GC Montfort Rankweil | 25.3 | 39 | 26 | 65 | ||||||||
7 | Scholler | Helmut | GC Montfort Rankweil | 31.0 | 32 | 32 | 64 | |||||||
8 | Schmitzer | Christian | GC Perg-Karlingberg | 26.4 | 36 | 27 | 63 | |||||||
9 | Reith | Mario | GC Montfort Rankweil | 26.1 | 31 | 31 | 62 | |||||||
10 | Ruess-Maunz | Daniela | GC Bodensee Weissensberg | 24.6 | 31 | 30 | 61 | |||||||
11 | Frauenfelder | Maja | GC Gams-Werdenberg | 29.2 | 32 | 25 | 57 | |||||||
12 | Berchtel | Burkhard | GC Lindau-Bad Schachen | 26.5 | 26 | 30 | 56 | |||||||
Stricker | Brigitte | GC Montfort Rankweil | 24.5 | 27 | 29 | 56 | ||||||||
14 | Stark | Verena | GC Montfort Rankweil | 34.0 | 40 | 40 | ||||||||
Scholler | Helmut | GC Montfort Rankweil | 31.0 | |||||||||||
15 | Zellmer | Amelie Charlotte | GC Bodensee Weissensberg | 32.2 | 37 | 37 | ||||||||
16 | Grassl | Sabine | GC Montfort Rankweil | 24.2 | 35 | 35 | ||||||||
17 | Kuchler | Daniel | GC Celtic | 33.0 | 34 | 34 | ||||||||
18 | Feurstein | Hubert | GC Montfort Rankweil | 33.3 | 33 | 33 | ||||||||
Hörnö | Niels | GC Gams-Werdenberg | 24.9 | 33 | 33 | |||||||||
20 | Blum | Andy | GC Bodensee Weissensberg | 29.7 | 31 | 31 | ||||||||
21 | Ellensohn | Maria | GC Montfort Rankweil | 27.9 | 30 | 30 | ||||||||
Gerstgrasser | Susanne | GV Liechtenstein | 33.5 | 30 | 30 | |||||||||
Kathan | Gertraud | GC Montfort Rankweil | 26.5 | 30 | 30 | |||||||||
Mathis | Markus | GC Bludenz-Braz | 26.4 | 30 | 30 | |||||||||
Quinten | Wolfgang | GC Montfort Rankweil | 24.5 | 30 | 30 | |||||||||
26 | Bodinger | Kurt | GC Montfort Rankweil | 32.5 | 29 | 29 | ||||||||
Gorbach | Karin | GC Montfort Rankweil | 25.5 | 29 | 29 | |||||||||
Walla | Sabina | GC Montfort Rankweil | 31.5 | 29 | 29 | |||||||||
29 | Flatz | Frank | GC Montfort Rankweil | 26.4 | 28 | 28 | ||||||||
30 | Bitschnau | Hildegard | GC Montfort Rankweil | 31.5 | 27 | 27 | ||||||||
Lässer | Joe | GC Montfort Rankweil | 25.5 | 27 | 27 | |||||||||
32 | Rist | Norbert | GC Montfort Rankweil | 26.3 | 26 | 26 | ||||||||
33 | Fehr | Hannes | GC Montfort Rankweil | 24.5 | 25 | 25 | ||||||||
34 | Joacham | Herbert | GC Montfort Rankweil | 26.1 | 24 | 24 | ||||||||
35 | Vonier | Susanne | GC Montafon | 25.3 | 23 | 23 | ||||||||
Walla | Markus | GC Montfort Rankweil | 25.3 | 23 | 23 | |||||||||
37 | Brockmanns | Carlo | GC Bodensee Weissensberg | 29.4 | 22 | 22 | ||||||||
38 | Walzinger | Wolfgang | GC Neuchatel | 25.1 | 21 | 21 | ||||||||
*** | ||||||||||||||
D Netto HCP 34.1 bis 54.0 | ||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Netto Rankweil | Netto Weissensberg | SNP/Dif | |||||||
1 | Oehy | Ulrich | GC Montfort Rankweil | 54.0 | 53 | 47 | 100 | |||||||
2 | Janoschka | Arthur | Golfanlage Mittelstetten | 36.0 | 39 | 36 | 75 | |||||||
3 | Bertsch | Markus | GC Montfort Rankweil | 44.5 | 36 | 32 | 68 | |||||||
4 | Kandel | Michel | GC Gams-Werdenberg | 48.0 | 27 | 33 | 60 | |||||||
5 | Ehgartner | Thomas | GC Montfort Rankweil | 36.1 | 17 | 41 | 58 | |||||||
6 | Müller | Hilmar | GC Montfort Rankweil | 42.2 | 45 | 45 | ||||||||
7 | Galeli | Mike | GC Montfort Rankweil | 38.6 | 41 | 41 | ||||||||
8 | Statthaler | Jörg | GC Montfort Rankweil | 35.2 | 40 | 40 | ||||||||
9 | Bodinger | Karin | GC Montfort Rankweil | 46.4 | 37 | 37 | ||||||||
10 | Hinsberger | Andreas | GC Montfort Rankweil | 44.9 | 32 | 32 | ||||||||
11 | Schwärzler | Josef | GC Montfort Rankweil | 45.3 | 32 | 32 | ||||||||
12 | Mathis | Irene | GC Montfort Rankweil | 35.5 | 31 | 31 | ||||||||
13 | Weber | Melanie | GC Waldkirch | 34.1 | 30 | 30 | ||||||||
Zuzok-Schulz | Jutta | GC Bodensee Weissensberg | 47.5 | 30 | 30 | |||||||||
15 | Muster | Veronika | GC Montfort Rankweil | 45.0 | 28 | 28 | ||||||||
16 | Yolsal | Melike | GC Bodensee Weissensberg | 38.8 | 27 | 27 | ||||||||
17 | Zuzok | Georg | GC Bodensee Weissensberg | 38.0 | 23 | 23 | ||||||||
18 | Lrhachi | Ingrid | GC Bodensee Weissensberg | 46.0 | 22 | 22 | ||||||||
19 | Parschik | Katharina | GC Bodensee Weissensberg | 48.9 | 20 | 20 | ||||||||
Schmeken | Andreas | Migros Golf Card | 41.0 | 20 | 20 | |||||||||
21 | Brockmanns | Irene | GC Bodensee Weissensberg | 36.3 | 18 | 18 | ||||||||
22 | Carosella | Giuseppe | GC Montfort Rankweil | 36.0 | 13 | 13 | ||||||||
23 | Baader | Oskar | GC Bodensee Weissensberg | 53.2 | 5 | 5 | ||||||||
*** |