Kaiserwetter, Bilderbuch-Panorama, eine magische Atmosphäre - die Alpenregion Brandnertal präsentierte sich von seiner schönsten Seite. Doch die Idylle trügt. Es war ein wahrer Showdown beim Alpin Krimi beim Alpin Golfclub Brand. Ihr habt auch abseits des Platzes für erhöhte Puls-Frequenzen gesorgt. Zuerst Klaus Breuss (Flight 1) mit dem 1. Hole in One in der ISG Golftrophy Geschichte und später Pius Prantl, dem lediglich lächerliche 2cm auf den Porsche Taycan im Wert von EUR 100.000 gefehlt haben. Die Jungs und Mädels von NOVUM - dem Versicherungsmakler, hatten den Schlüssel bereits gezückt.
Auch bei den anderen Sonderbewerben wurde es spannend. Beim Golden Putt musste wieder das Los entscheiden. Dem nicht genug, beim Zocken für den guten Zweck - gegen die ISG habt ihr uns ordentlich die “Hosen runtergelassen”. Ganze 37 Spieler:innen haben gegen uns gewonnen. Was für ein fantastisches Ergebnis!
So viel Idylle und Spannung macht hungrig. Auf halber Strecke wartete wie immer das Foodbike vom Landgasthof Linde und nach der Runde wurden die hungrigen “Helden und Heldinnen” vom Team des Restaurant Da Noi verwöhnt.
Gratulation an alle Gewinner:innen. Herzlichen Dank an dieses grandiose Teilnehmerfeld, an das Team des Golfclubs in Brand, dem Team vom Restaurant Da Noi, Reto Möhr & dem Film Team von videoworx, allen Sponsoren und Partnern und last but not least unseren Freunden und unserer Familie. Was für ein grossartiger Tag!
Die "virtuelle Siegerehrung" findest du entweder auf Facebook oder YouTube.
Die Turnier-Ergebnisse findest du unter der Bildergalerie als PDF zum Download.
ISG GOLFTROPHY 2022 GC Brand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto Damen | ||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | Hcp. | Brutto GC Brand | Netto GC Brand | ||||||
1 | Schurti | Margit | GC Bludenz-Braz | 9.7 | 27 | 35 | ||||||
2 | Schneider | Ana | Styrian Mountain | 11.8 | 24 | 32 | ||||||
3 | Mathis | Nina | GC Bludenz-Braz | 7.8 | 22 | 27 | ||||||
*** | ||||||||||||
Brutto Herren | ||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto GC Brand | Netto GC Brand | ||||||
1 | Prantl | Pius | GC Brand | 4.2 | 34 | 37 | ||||||
2 | Retana Bronte | Guillermo | GC Montfort Rankweil | -2.9 | 34 | 30 | ||||||
3 | Leuthold | Beat | GC Brand | 7.9 | 31 | 38 | ||||||
*** | ||||||||||||
A Netto HCP -6.0 bis 12.0 | ||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto GC Brand | Netto GC Brand | ||||||
1 | Leuthold | Beat | GC Brand | 7.9 | 31 | 38 | ||||||
2 | Birnbaumer | Christoph | GC Bodensee Weissensberg | 9.8 | 30 | 37 | ||||||
3 | Albrecht | Christoph | GC Bodensee Weissensberg | 9.3 | 27 | 34 | ||||||
*** | ||||||||||||
B Netto HCP 12.1 bis 24.0 | ||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto GC Brand | Netto GC Brand | ||||||
1 | Wild | Margreth | GC Brand | 21.1 | 19 | 38 | ||||||
2 | Öztürk | Ahmet | GC Brand | 23.0 | 19 | 37 | ||||||
3 | Brenner | Gernot | GC Montfort Rankweil | 14.3 | 23 | 37 | ||||||
*** | ||||||||||||
C Netto HCP 24.1 bis 34.0 | ||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto GC Brand | Netto GC Brand | ||||||
1 | Breuss | Klaus | GC Montfort Rankweil | 27.0 | 23 | 48 | ||||||
2 | Albrecht | Iris | GC Bodensee Weissensberg | 31.3 | 14 | 39 | ||||||
3 | Ogris | Martin | GC Brand | 31.3 | 13 | 39 | ||||||
*** | ||||||||||||
D Netto HCP 34.1 bis 54.0 | ||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Club | WHI | Brutto GC Brand | Netto GC Brand | ||||||
1 | Cajic | Adnan | GC Brand | 36.5 | 14 | 43 | ||||||
2 | Maurer | Daniel | GC Brand | 42.8 | 10 | 42 | ||||||
3 | Ehgartner | Thomas | GC Montfort Rankweil | 34.9 | 16 | 39 | ||||||
*** | ||||||||||||
Sonderwertungen | ||||||||||||
Nearest to the pin Damen und Herren gemeinsam Sonderpreis ISG Indoorsport GmbH | ||||||||||||
Albrecht Christof | GC Bodensee Weissensberg | 1.94 | ||||||||||
Albrecht Iris | GC Bodensee Weissensberg | 2.56 | ||||||||||
Nearest to the "Weinkiste" (Bottle) | ||||||||||||
Bein Helmut | GC Bodensee Weissensberg | |||||||||||
Platz 34 GESAMT Netto über alle HCP-Klassen von Golf in Austria 2 ÜN in Zell am See | ||||||||||||
Eija Büchi | GC Brand | |||||||||||
Golden Putts Hotel Krallerhof, Leogang 2 ÜN für 2 Personen Halbpension | ||||||||||||
Otmar Vonbank | GC Bludenz-Braz |
Da bei Loch 1 die Fahnenposition etwas herausfordernd gesteckt war, haben wir kurzfristig die Regeln geändert, ausnahmsweise war ein Bogey anstatt Par der „Wetteinsatz“
Zocken für den guten Zweck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Teilnehmer Zocken für den guten Zweck: | 112 | |||||||||
Anzahl Teilnehmer, die gegen die ISG gewonnen haben | 37 | |||||||||
Keiner der Gewinner/innen hat den Einsatz von 5 EUR zurück gefordert | ||||||||||
TOTAL: | ||||||||||
112 Spieler Einsatz 5 Euro | 560.00 | EUR | ||||||||
Spenden durch Mehreinsatz | 245.00 | EUR | ||||||||
Zahlung für 37 Par/Bogey ISG | 370.00 | EUR | ||||||||
1'175 | EUR | |||||||||